ÜZEMELTETŐ | A TÖLTŐ ADATAI: teljesítmény, csatlakozás | DARAB | HELYSZÍN/GPS | TELEPÍTÉS ÉVE |
AZÚR | 2x22kW AC, Type-2 | 1 | 8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 2/C | 2019 |
BPOne | 2x3,7kW AC, Type-2 | 11 | 1112 Budapest, Balatoni út 2/a | 2019 |
BPOne | 1x3,7 kW AC, Type-2 | 17 | 1112 Budapest, Balatoni út 2/a | 2019 |
C5 IRODAHÁZ | 2x22 kW AC, Type-2 | 2 | 1083 Budapest, Tömő u 24 | 2019 |
C6 IRODAHÁZ | 2x22 kW AC, Type2 | 2 | 1083 Budapest, Tömő u 26 | 2019 |
EIFEL Csarnok | 2x3,7 kW AC, Type-2 | 2 | 1101 Budapest, Kőbányai út 30 | 2020 |
Elektro Profi | 2x22kW AC, Type2 | 1 | 1148 Budapest Fogarasi út 2-6.; 47.501646/19.114786 | 2017 |
Elektro Profi | 2x22kW AC, Type-2 | 2 | 1101 Budapest, Albertirsai út 13, | 2020 |
Elektro Profi | 1x22kW, AC Type-2 | 1 | 1148 Budapest, Fogarasi ú 2-6 | 2020 |
Elektro Profi | 1x20 kW DC | 1 | 1148 Budapest, Fogarasi ú 2-6 | 2020 |
ERICCSON Ház | 1x3,7kW AC, Type-2 | 5 | 1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 11 | 2019 |
Ivanics | 2x22kW AC, Type-2 | 4 | 1221 Budapest, Hajó utca 1-3 | 2019 |
Ivanics | 1x50 kW DC | 1 | 1221 Budapest, Hajó utca 1-3 | 2019 |
Ivanics | 2x22kW AC, Type-2 | 3 | 1116 Budapest, Méhész utca 2-4 | 2019 |
Ivanics | 1x50 kW DC | 1 | 1116 Budapest, Méhész utca 2-4 | 2019 |
Ivanics | 2x22kW AC, Type-2 | 2 | 8000 Székesfehérvár, Palánkai út 7 | 2019 |
Ivanics | 1x50 kW DC | 1 | 8001 Székesfehérvár, Palánkai út 7 | 2019 |
Magánszemély | 1x22 kW AC, Type-2 | 1 | 2019 | |
Magánszemély | 1x7,4 kW AC, Type-2 | 1 | 2018 | |
Market 6.0 | 2x22kW AC, Type-2 | 2 | 1037 Budapest, Bojtár u. 53 | 2020 |
METRO | 2x22kW AC, Type-2 | 2 | 1097 Budapest, Gyáli út 35-37. | 2019 |
METRO Kereskedelmi Kft. | 2x22kW, AC Type2 | 2 | Budaörs, Keleti u. 3., 47.458019/18.901459 | 2018 |
MILESTONE | 1x22kW, AC Type-2 | 1 | 1094 Budapest, Tűzoltó utca 50.; 47.481478/19.078865 | 2018 |
MILLPARK | 2x22kW AC, Type-2 | 1 | 1095 Budapest, Soroksári út 44 | 2019 |
MMXH Lakberendezési Kft. | 2x22kW, AC Type2 | 1 | 1033 Budapest Szentendrei út 40.; 47.550941/19.042709 | 2018 |
MÖBELX | 2x22kW AC, Type-2 | 2 | 1097 Budapest, Gyáli út 33 | 2019 |
MÖMAX | 2x22kW AC, Type-2 | 2 | 9400 Sopron, Virágfüzér utca | 2019 |
MÖMAX | 2x22kW AC, Type-2 | 1 | 1095 Budapest, Soroksári út 86 | 2019 |
MÖMAX | 2x22 kW AC, Type-2 | 1 | 1033 Budapest, Szentendrei út 40 | 2018 |
NORDIC LIGHT 3 | 2x3,7kW AC, Type-2 | 21 | 1133, Budapest, Véső utca 7. | 2020 |
OBO Betterman | 2x22kW AC, Type-2 | 3 | 2347 Bugyi, Alsóráda 2. | 2020 |
OBO Betterman | 1x22 kW DC, | 1 | 2347 Bugyi, Alsóráda 2. | 2020 |
OTP Ingatlan | 2x11 kW AC, Type-2 | 2 | 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 33 | 2019 |
PEPCO | 2x22kW AC, Type-2 | 5 | 2360 Gyál, Prologis Üzleti Park | 2020 |
SCHILLER | 1x22 kW AC, Type-2 | 1 | 1154 Budapest, Szentmihályi út 142 | 2019 |
SCHILLER | 1x22 kW AC, Type-2 | 1 | 1138 Budapest, Váci út 113. | 2019 |
V41 | 2x22kW AC, Type-2 | 9 | 1134 Budapest, Váci út 41 | 2019 |
V43 | 2x22kW AC, Type-2 | 2 | 1134 Budapest, Váci út 43 | 2018 |
V43 | 1x22 kW AC, Type-2 | 1 | 1134 Budapest, Váci út 43 | 2018 |
ELEKTRO PROFI VÁLLALKOZÁSI Kft.
H-1148 Budapest, Fogarasi út 2-6.
(+36)1 950 4450
SZOLGÁLTATÁSOK
REFERENCIÁK
© 2017. Elektro Profi Vállalkozási Kft. | GDPR | Minőség és Környezetpolitika | Térkép | Motyó-Multimédia Bt. |